
国家高新技术企业,深圳市专精特新企业,深耕AGV搬运机器人领域12年
全国服务热线 400-007-3860
6163银河复合机器人是基于AGV搭载多轴机械臂组成,结合ERP/MES等信息系统的指令,复合机器人与信息系统结合运作。调度人员通过系统,向复合型机器人下达物料运输、上下料的指令,车间智能化由此形成。
复合机器人参数规格:
| 本体机种 | 6163银河复合机器人 |
| AGV外观尺寸 | L1275*W983*H1850(mm)可定制 |
| 控制方式 | 智能运动控制系统 |
| 导航方式 | 激光/SLAM导航(可选) |
| 行走功能 | 前进后退,左右转弯,分叉,原地360°旋转,横移 |
| 通讯功能 | 无线通讯(可选) |
| 驱动方式 | 差速驱动 |
| 驱动电源 | DC48V |
| 报警形式 | 声光报警(语音加信号灯报警) |
| 充电方式 | 自动充电 |
| 行走速度 | 0-60米/分速度(可调) |
| 原地旋转半径 | 600mm |
| AGV载重能力 | 500KG(可定制) |
| 自重(含电池) | 400kg(仅供参考) |
| 爬坡能力 | 3-5度 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 导航精度 | ±10mm |
| 蓄电池 | 锂电池,连续放电次数>2000次 |
| 安全感应范围 | ±5m,可调,紧急制动距离小于20mm |
| 电路保护 | 设有供电路保护(总电路保护、驱动电机保护、主控板保护) |
| 使用环境 | 室内,温度:0~50℃,相对湿度:10%~90%(不结露)无水无油干燥地面 |
| 安全防护 | 激光障碍物传感器、机械防撞、急停按钮 |
| 设计寿命 | >10年 |
上一条:6163银河双臂复合机器人 下一条:6163银河复合机器人